QIZ Data > Imports / Exports
Quarter Textile & RMG
Exports Value
Products
Food Value
Exports Products
Total Exports
Values
Total Import
Values
QIZ Exporting
Companies
Q.2 2005 61.6 0.000 61.6 8.3 54
Q.3 2005 116.2 0.000 116.2 14.7 70
Q.4 2005 110.5 0.207 110.7 12.9 85
Total 2005 288.3 0.207 288.6 36
Q.1 2006 117.5 0.530 118.1 13.1 96
Q.2 2006 164.3 0.439 164.7 18.7 137
Q.3 2006 177.7 0.078 177.8 21.3 139
Q.4 2006 176.7 0.211 176.9 20.6 146
Total 2006 636.2 1.259 637.5 73.7
Q.1 2007 166.7 0.079 166.8 19.9 148
Q.2 2007 182.5 0.081 182.6 20.7 155
Q.3 2007 187.9 0.101 188.0 21.8 142
Q.4 2007 151.2 0.290 151.5 17.9 147
Total 2007 688.3 0.553 688.8 80.4
Q.1 2008 169.4 0.137 169.5 18.2 149
Q.2 2008 184.1 0.043 184.2 19.4 150
Q.3 2008 205.6 0.479 206.1 22.0 149
Q.4 2008 184.6 0.295 184.9 19.0 149
Total 2008 743.7 0.954 744.7 78.6
Q.1 2009 190.5 0.688 191.2 20.2 152
Q.2 2009 186.5 0.792 187.3 19.8 142
Q.3 2009 200.6 0.378 200.9 21.4 146
Q.4 2009 184.0 0.409 184.1 19.1 153
Total 2009 761.5 2.266 763.5 80.5
Q.1 2010 210.2 0.718 210.9 22.4 151
Q.2 2010 201.1 0.946 202.0 21.4 146
Q.3 2010 233.1 0.524 233.6 24.8 141
Q.4 2010 211.3 0.320 211.6 21.8 153
Total 2010 855.7 2.508 858.2 90.4
Q.1,2 2011 470.9 4.011 474.9 49.7 168
Q.3,4 2011 453.1 3.5 456.6 47.7 152
Total 2011 924.1 7.5 931.6 97.5
Grand Total 4897.7 15.3 4912.7 537.0
غربٌ     |     Home    |    Contact Us    |    Links    |    Sitemap